建設業一人親方加入保険料 月割早見表
  1~3月は、前年度保険料率  単位:円
給付基礎日額 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500  22,986  21,078  19,152  17,244  15,318  13,410  11,484  9,576  7,650  5,742  3,816  1,908 
4,000  26,280  24,084  21,888  19,710  17,514  15,318  13,140  10,944  8,748  6,570  4,374  2,178 
5,000  32,850  30,096  27,360  24,624  21,888  19,152  16,416  13,680  10,944  8,208  5,472  2,736 
6,000  39,420  36,126  32,850  29,556  26,280  22,986  19,710  16,416  13,140  9,846  6,570  3,276 
7,000  45,990  42,156  38,322  34,488  30,654  26,820  22,986  19,152  15,318  11,484  7,650  3,816 
8,000  52,560  48,168  43,794  39,420  35,028  30,654  26,280  21,888  17,514  13,140  8,748  4,374 
9,000  59,130  54,198  49,266  44,334  39,420  34,488  29,556  24,624  19,710  14,778  9,846  4,914 
10,000  65,700  60,210  54,738  49,266  43,794  38,322  32,850  27,360  21,888  16,416  10,944  5,472 
12,000  78,840  72,270  65,700  59,130  52,560  45,990  39,420  32,850  26,280  19,710  13,140  6,570 
14,000  91,980  84,312  76,644  68,976  61,308  53,640  45,990  38,322  30,654  22,986  15,318  7,650 
16,000  105,120  96,354  87,588  78,840  70,074  61,308  52,560  43,794  35,028  26,280  17,514  8,748 
18,000  118,260  108,396  98,550  88,686  78,840  68,976  59,130  49,266  39,420  29,556  19,710  9,846 
20,000  131,400  120,438  109,494  98,550  87,588  76,644  65,700  54,738  43,794  32,850  21,888  10,944 
22,000  144,540  132,480  120,438  108,396  96,354  84,312  72,270  60,210  48,168  36,126  24,084  12,042 
24,000  157,680  144,540  131,400  118,260  105,120  91,980  78,840  65,700  52,560  39,420  26,280  13,140 
25,000  164,250  150,552  136,872  123,174  109,494  95,796  82,116  68,436  54,738  41,058  27,360  13,680 
月数 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
※労働保険事務組合の運営上、月割り保険料に数円程度の差が生じます。