建設業一人親方加入保険料 月割早見表
  1~3月は、前年度保険料率  単位:円
給付基礎日額 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500  21,709  19,907  18,088  16,286  14,467  12,665  10,846  9,044  7,225  5,742  3,816  1,908 
4,000  24,820  22,746  20,672  18,615  16,541  14,467  12,410  10,336  8,262  6,570  4,374  2,178 
5,000  31,025  28,424  25,840  23,256  20,672  18,088  15,504  12,920  10,336  8,208  5,472  2,736 
6,000  37,230  34,119  31,025  27,914  24,820  21,709  18,615  15,504  12,410  9,846  6,570  3,276 
7,000  43,435  39,814  36,193  32,572  28,951  25,330  21,709  18,088  14,467  11,484  7,650  3,816 
8,000  49,640  45,492  41,361  37,230  33,082  28,951  24,820  20,672  16,541  13,140  8,748  4,374 
9,000  55,845  51,187  46,529  41,871  37,230  32,572  27,914  23,256  18,615  14,778  9,846  4,914 
10,000  62,050  56,865  51,697  46,529  41,361  36,193  31,025  25,840  20,672  16,416  10,944  5,472 
12,000  74,460  68,255  62,050  55,845  49,640  43,435  37,230  31,025  24,820  19,710  13,140  6,570 
14,000  86,870  79,628  72,386  65,144  57,902  50,660  43,435  36,193  28,951  22,986  15,318  7,650 
16,000  99,280  91,001  82,722  74,460  66,181  57,902  49,640  41,361  33,082  26,280  17,514  8,748 
18,000  111,690  102,374  93,075  83,759  74,460  65,144  55,845  46,529  37,230  29,556  19,710  9,846 
20,000  124,100  113,747  103,411  93,075  82,722  72,386  62,050  51,697  41,361  32,850  21,888  10,944 
22,000  136,510  125,120  113,747  102,374  91,001  79,628  68,255  56,865  45,492  36,126  24,084  12,042 
24,000  148,920  136,510  124,100  111,690  99,280  86,870  74,460  62,050  49,640  39,420  26,280  13,140 
25,000  155,125  142,188  129,268  116,331  103,411  90,474  77,554  64,634  51,697  41,058  27,360  13,680 
月数 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
※労働保険事務組合の運営上、月割り保険料に数円程度の差が生じます。